1
/
من
2
petfoodexpresslb
عمل بافارو 26/12، 18 كجم
عمل بافارو 26/12، 18 كجم
السعر العادي
$52.00 USD
السعر العادي
سعر البيع
$52.00 USD
سعر الوحدة
/
لكل
تعذر تحميل توفر الاستلام
غذاء متكامل للكلاب البالغة.
التركيب: حبوب؛ لحوم ومشتقات حيوانية؛ مشتقات نباتية؛ زيوت ودهون؛ معادن.
| المكونات التحليلية: | ||
| البروتين | % | 26 |
| محتوى الدهون | % | 12 |
| ألياف خام | % | 2.3 |
| رماد خام | % | 8.0 |
| الكالسيوم | % | 1.9 |
| الفوسفور | % | 1.4 |
| الطاقة القابلة للتمثيل الغذائي* | ميجا جول/كجم | 15.25 |
| الطاقة القابلة للتمثيل الغذائي* | سعرة حرارية/كجم | 3646 |
| إضافات غذائية لكل كجم: | ||
| فيتامين أ | وحدة دولية | 13000 |
| فيتامين د3 | وحدة دولية | 1300 |
| فيتامين هـ | مجم | 90 |
| حديد (كبريتات الحديدوز، أحادي الهيدرات) | مجم | 135 |
| زنك (مخلب الزنك من الجلايسين، هيدرات) | مجم | 120 |
| منجنيز (أكسيد المنجنيز الثنائي) | مجم | 12 |
| نحاس (مخلب النحاس من الجلايسين، هيدرات) | مجم | 16 |
| يود (يودات الكالسيوم، لا مائية) | مجم | 1.5 |
| سيلينيوم (سيلينيت الصوديوم) | مجم | 0.2 |
مشاركة
